Einsätze 2022
Die Feuerwehren der Stadt Wolfhagen wurde in diesem Jahr zu folgenden Einsätzen alarmiert:
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort |
| 310 | 27.12.2022 | 06:59 | H1 – Verkehrsunfall | B251 – zwischen Ippinghausen und Gut Höhnscheid |
| 309 | 26.12.2022 | 17:19 | H1 – Notarztzubringer | Kurhessenstraße – Ehlen |
| 308 | 25.12.2022 | 18:34 | F2 – Schornsteinbrand | Monscheinmühle – Ippinghausen |
| 307 | 21.12.2022 | 18:48 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Landgraf-Philipp-Straße – Merxhausen |
| 306 | 21.12.2022 | 10:35 | H1 – Ölspur | Lynkerstraße – Wolfhagen |
| 305 | 21.12.2022 | 09:58 | FBMA – Brandmeldeanlage | REWE-Straße – Niederelsungen |
| 304 | 21.12.2022 | 06:32 | FBMA – Brandmeldeanlage | REWE-Straße – Niederelsungen |
| 303 | 19.12.2022 | 20:34 | H1 – Verkehrsunfall | L3214 – zwischen Wolfhagen und Ippinghausen |
| 302 | 18.12.2022 | 16:52 | H1 – Notarztzubringer | Heinestraße – Oberelsungen |
| 301 | 17.12.2022 | 05:55 | F1 – Kleinbrand | Friedrichstraße – Wolfhagen |
| 300 | 15.12.2022 | 19:25 | H1Y – Person in Aufzug | Gerichtstraße – Wolfhagen |
| 299 | 08.12.2022 | 16:18 | HKLEMM1Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | K107 – zwischen Bründersen und Wolfhagen |
| 298 | 07.12.2022 | 13:40 | F2Y – Brand in Gebäude mit Menschenleben in Gefahr | Auskopfstraße – Ehlen |
| 297 | 06.12.2022 | 13:52 | H1 – Ölspur | Bunsenstraße – Wolfhagen |
| 296 | 06.12.2022 | 10:56 | H1 – Ölspur | Siemensstraße – Wolfhagen |
| 295 | 05.12.2022 | 09:26 | H1 – Baum auf Fahrbahn | K90 – zwischen Niederelsungen und Ehringen |
| 294 | 04.12.2022 | 09:43 | FBMA – Brandmeldeanlage | Kurfürstenstraße – Wolfhagen |
| 293 | 02.12.2022 | 12:06 | H1 – Verkehrsunfall | L3214 – zwischen Wolfhagen und Nothfelden |
| 292 | 30.11.2022 | 12:34 | H1 – Ölspur | Auf dem Pfeiffen – Wolfhagen |
| 291 | 30.11.2022 | 08:20 | H1 – Ölspur | Wilhelmstraße – Wolfhagen |
| 290 | 28.11.2022 | 07:19 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Gasterfelder Holz – Gasterfeld |
| 289 | 27.11.2022 | 09:50 | F2 – Schuppenbrand | Friedrichstraße – Wolfhagen |
| 288 | 27.11.2022 | 06:57 | H1Y – Person in Notlage | Schützeberger Straße – Wolfhagen |
| 287 | 26.11.2022 | 03:00 | F1 – Rückstellung interne Brandmeldeanlage | Eichenstraße – Wolfhagen |
| 286 | 25.11.2022 | 19:32 | H1 – Notarztzubringer | Chattenstraße – Wenigenhasungen |
| 285 | 23.11.2022 | 14:02 | H1Y – Unterstützung Rettungsdienst | Breitenbacher Straße – Ehlen |
| 284 | 22.11.2022 | 11:49 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Am kleinen Ofenberg – Wolfhagen |
| 283 | 21.11.2022 | 12:32 | HKLEMM1YG – Verkehrsunfall mit Großfahrzeugen | BAB 44 – zwischen AS Breuna und AS Warburg |
| 282 | 21.11.2022 | 08:47 | H1 – Ölspur | Schulstraße – Wenigenhasungen |
| 281 | 21.11.2022 | 08:08 | H1 – Ölspur | Kampweg – Istha |
| 280 | 21.11.2022 | 06:53 | FBMA – Brandmeldeanlage | REWE-Straße – Niederelsungen |
| 279 | 20.11.2022 | 16:25 | H1Y – Unterstützung Rettungsdienst | Burgstraße – Naumburg |
| 278 | 16.11.2022 | 18:45 | H1 – Türöffnung | Kurfürstenstraße – Wolfhagen |
| 277 | 14.11.2022 | 12:47 | H1 – Verkehrsunfall | Herwigweg – Niederelsungen |
| 276 | 14.11.2022 | 11:45 | F2 – Küchenbrand | Schützeberger Straße – Wolfhagen |
| 275 | 13.11.2022 | 14:42 | F1 – Kleinbrand | Buttlarstraße – Wolfhagen |
| 274 | 10.11.2022 | 07:55 | H1 – Ölspur | Am kleinen Ofenberg – Wolfhagen |
| 273 | 09.11.2022 | 03:02 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Gasterfelder Holz – Gasterfeld |
| 272 | 07.11.2022 | 08:58 | H1Y – Person in Notlage | Kahnweg – Viesebeck |
| 271 | 06.11.2022 | 04:55 | H1Y – Person in Notlage | Triangelstraße – Wolfhagen |
| 270 | 02.11.2022 | 17:18 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Gasterfelder Holz – Gasterfeld |
| 269 | 02.11.2022 | 09:00 | FBMA – Brandmeldeanlage | Otto-Hahn-Straße – Niederelsungen |
| 268 | 01.11.2022 | 06:18 | H1Y – Unterstützung Rettungsdienst | Untere Straße – Wolfhagen |
| 267 | 31.10.2022 | 07:30 | H1 – Unterstützung Stadt Wolfhagen | Mittelstraße – Wolfhagen |
| 266 | 30.10.2022 | 20:04 | H1Y – Person in Notlage | Bärenbergstraße – Altenhasungen |
| 265 | 28.10.2022 | 09:38 | F2Y – Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr | Apfeltrift – Wolfhagen |
| 264 | 20.10.2022 | 20:30 | H1Y – Person in Notlage | Apfeltrift – Wolfhagen |
| 263 | 20.10.2022 | 01:45 | FLKW – LKW-Brand | SVG-Hof – Niederelsungen |
| 262 | 17.10.2022 | 16:58 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Landgraf-Philipp-Straße – Merxhausen |
| 261 | 16.10.2022 | 13:52 | HABSTY – Person droht zu Springen | Landgraf-Philipp-Straße – Merxhausen |
| 260 | 14.10.2022 | 11:49 | H1Y – Person in Notlage | Lynkerstraße – Wolfhagen |
| 259 | 14.10.2022 | 01:10 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Gasterfelder Holz – Gasterfeld |
| 258 | 13.10.2022 | 23:50 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Gasterfelder Holz – Gasterfeld |
| 257 | 12.10.2022 | 13:37 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Am kleinen Ofenberg – Wolfhagen |
| 256 | 08.10.2022 | 13:20 | H1 – Ölspur | L3312 – zwischen Istha und Wenigenhasungen (während ADAC-Rallye Bad Emstal) |
| 255 | 08.10.2022 | 11:00 | BSD – Brandsicherheitsdienst | ADAC-Rallye Bad Emstal |
| 254 | 04.10.2022 | 19:43 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Landgraf-Philipp-Straße – Merxhausen |
| 253 | 02.10.2022 | 08:46 | H1 – Ölspur | Naumburger Straße – Bründersen |
| 252 | 01.10.2022 | 16:53 | H1 – Baum unter Zug | Bahnstrecke zwischen Wolfhagen und Ehrigen |
| 251 | 30.09.2022 | 18:46 | H1 – Hilfeleistung | Gartenstraße – Bründersen |
| 250 | 29.09.2022 | 22:35 | HKLEMM1YG – Verkehrsunfall Großfahrzeuge mit eingeklemmter Person | SVG Hof – Niederelsungen |
| 249 | 24.09.2022 | 16:10 | HKLEMM1Y – Flugzeugabsturz | Flugplatz Graner Berg – Wolfhagen |
| 248 | 20.09.2022 | 12:24 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Am kleinen Ofenberg – Wolfhagen |
| 247 | 16.09.2022 | 03:25 | FRWM – Rauchwarnmelder ausgelöst | Schützeberger Straße – Wolfhagen |
| 246 | 13.09.2022 | 22:45 | F2Y – Einsatz KatS-Zug – Nachlöscharbeiten Gebäudebrand | Am Rain – Heckershausen |
| 245 | 12.09.2022 | 20:00 | H1 – Hilfeleistung | Hardtstraße – Altenhasungen |
| 244 | 12.09.2022 | 14:11 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Landgraf-Philipp-Straße – Merxhausen |
| 243 | 07.09.2022 | 11:25 | H1 – Ölspur | Kurfürstenstraße – Wolfhagen |
| 242 | 07.09.2022 | 10:47 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Am kleinen Ofenberg – Wolfhagen |
| 241 | 07.09.2022 | 01:15 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Gasterfelder Holz – Gasterfeld |
| 240 | 06.09.2022 | 18:09 | FBMA – Brandmeldeanlage | REWE-Straße – Niederelsungen |
| 239 | 06.09.2022 | 11:58 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Gasterfelder Holz – Gasterfeld |
| 238 | 06.09.2022 | 11:22 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Gasterfelder Holz – Gasterfeld |
| 237 | 06.09.2022 | 06:05 | H1Y – Unterstützung Rettungsdienst | Züschener Straße – Heimarshausen |
| 236 | 05.09.2022 | 17:26 | F2 – Brennen Strohballen in Schuppen | Am Tränkeweg – Wolfhagen |
| 235 | 05.09.2022 | 00:00 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Gasterfelder Holz – Gasterfeld |
| 234 | 04.09.2022 | 21:16 | H1 – Hilfeleistung | Am kleinen Ofenberg – Wolfhagen |
| 233 | 04.09.2022 | 06:09 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Gasterfelder Holz – Gasterfeld |
| 232 | 03.09.2022 | 15:14 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Schwarzer Weg – Merxhausen |
| 231 | 31.08.2022 | 17:28 | H1 – Verkehrsschild droht herunterzufallen | B450 – zwischen Wolfhagen und Gasterfeld |
| 230 | 30.08.2022 | 20:51 | H1 – Hilfeleistung für Stadt Wolfhagen | Gasterfelder Holz – Gasterfeld |
| 229 | 28.08.2022 | 15:51 | H1 – Verkehrsunfall | B450 – zwischen Wolfhagen und Istha |
| 228 | 23.08.2022 | 22:06 | H1 – Wasserrohrbruch | Bienenweg – Gasterfeld |
| 227 | 23.08.2022 | 21:00 | H1 – Hilfeleistung | Bunsenstraße – Wolfhagen |
| 226 | 23.08.2022 | 20:00 | H1 – Hilfeleistung für Stadt Wolfhagen | Gasterfelder Holz – Gasterfeld |
| 225 | 23.08.2022 | 20:00 | H1 – Hilfeleistung | Dellbrückenstraße – Wolfhagen |
| 224 | 22.08.2022 | 20:00 | H1 – Hilfeleistung | Walmeweg – Niederelsungen |
| 223 | 22.08.2022 | 19:36 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Am kleinen Ofenberg – Wolfhagen |
| 222 | 22.08.2022 | 15:30 | H1 – Hilfeleistung | Untere Straße – Wolfhagen |
| 221 | 20.08.2022 | 14:10 | F1 – Kleinbrand | Weidelsburg – Ippinghausen |
| 220 | 20.08.2022 | 12:40 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Waldstraße – Breuna |
| 219 | 19.08.2022 | 15:36 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Gasterfelder Holz – Gasterfeld |
| 218 | 19.08.2022 | 14:42 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Gasterfelder Holz – Gasterfeld |
| 217 | 17.08.2022 | 17:10 | H1Y – Unterstützung Rettungsdienst | Auf dem Bockesfeld – Oberelsungen |
| 216 | 16.08.2022 | 20:00 | H1 – Hilfeleistung für Stadt Wolfhagen | Gasterfelder Holz – Gasterfeld |
| 215 | 16.08.2022 | 20:00 | H1 – Hilfeleistung | Schützeberger Straße – Wolfhagen |
| 214 | 16.08.2022 | 20:00 | H1 – Hilfeleistung | Königsweg – Bründersen |
| 213 | 15.08.2022 | 20:00 | H1 – Hilfeleistung | Kampweg – Istha |
| 212 | 14.08.2022 | 20:00 | H1 – Hilfeleistung | Walmeweg – Niederelsungen |
| 211 | 12.08.2022 | 21:10 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Gasterfelder Holz – Gasterfeld |
| 210 | 09.08.2022 | 20:00 | H1 – Hilfeleistung für Stadt Wolfhagen | Gasterfelder Holz – Gasterfeld |
| 209 | 09.08.2022 | 19:30 | H1 – Hilfeleistung | Nothfelder Straße – Niederelsungen |
| 208 | 09.08.2022 | 19:00 | H1 – Hilfeleistung | Johann-Wachenfeld-Straße – Niederelsungen |
| 207 | 08.08.2022 | 17:30 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Waldbühne – Niederelsungen |
| 206 | 07.08.2022 | 20:00 | H1 – Hilfeleistung | Walmeweg – Niederelsungen |
| 205 | 05.08.2022 | 23:44 | FWALD1 – Brennen Rundballen | Simmenhäuser Weg – Balhorn |
| 204 | 05.08.2022 | 19:59 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Gasterfelder Holz – Gasterfeld |
| 203 | 05.08.2022 | 18:00 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Waldbühne – Niederelsungen |
| 202 | 05.08.2022 | 15:00 | H1 – Hilfeleistung | Waldbühne – Niederelsungen |
| 201 | 04.08.2022 | 19:29 | FWALD1 – Brennt Stoppelfeld | Feldgemarkung zwischen Ehringen und Lütersheim |
| 200 | 04.08.2022 | 18:00 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Waldbühne – Niederelsungen |
| 199 | 04.08.2022 | 14:41 | FLKW-Brennt Traktor / Stichworterhöhung auf FWALD2 – Brennt Stoppelfeld | Feldgemarkung zwischen Ehringen und Lütersheim |
| 198 | 03.08.2022 | 13:41 | H1 – Tierrettung | Hans-Staden-Straße – Wolfhagen |
| 197 | 02.08.2022 | 16:13 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Landgraf-Philipp-Straße – Merxhausen |
| 196 | 31.07.2022 | 19:34 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Landgraf-Philipp-Straße – Merxhausen |
| 195 | 30.07.2022 | 09:54 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Landgraf-Philipp-Straße – Merxhausen |
| 194 | 29.07.2022 | 13:22 | FBMA – Brandmeldeanlage | REWE-Straße – Niederelsungen |
| 193 | 28.07.2022 | 20:05 | H1 – Hilfeleistung | An der Wasserbreite – Wenigenhasungen |
| 192 | 27.07.2022 | 08:32 | H1 – Tierrettung / Einsatzabbruch vor Ausrücken | Glockenstraße – Bründersen |
| 191 | 26.07.2022 | 20:00 | H1 – Hilfeleistung für Stadt Wolfhagen | Gasterfelder Holz – Gasterfeld |
| 190 | 22.07.2022 | 20:30 | H1 – Hilfeleistung | Zierenberger Straße – Niederelsungen |
| 189 | 22.07.2022 | 07:30 | H1 – Ölspur | Schützeberger Straße – Wolfhagen |
| 188 | 20.07.2022 | 17:11 | H1 – Verkehrsunfall | B251 – Ortsumgehung Istha |
| 187 | 20.07.2022 | 10:07 | FWALD1 – Brennt Baum | SVG Autohof – Niederelsungen |
| 186 | 19.07.2022 | 21:36 | FWALD2 – Böschungsbrand | SVG Autohof – Niederelsungen / BAB 44 zwischen AS Breuna und AS Warburg |
| 185 | 19.07.2022 | 20:15 | H1 – Hilfeleistung | Gasterfelder Holz – Gasterfeld |
| 184 | 19.07.2022 | 18:30 | FWALD2 – Waldbrand | Gemarkung Breuna / BAB 44 Talbrücke Breuna |
| 183 | 19.07.2022 | 17:51 | LKW – Brennt Mähdrescher | Elmarshausen |
| 182 | 19.07.2022 | 11:44 | H1 – Ölspur | B251 – Parkplatz Istha |
| 181 | 18.07.2022 | 12:41 | HKLEMM1Y – Verkehrsunfall | Lynkerstraße – Wolfhagen |
| 180 | 17.07.2022 | 22:00 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Auf der Liemecke – Wolfhagen |
| 179 | 17.07.2022 | 11:14 | F2Y – Brand in Gebäude mit Menschenleben in Gefahr | Breslauer Straße – Wolfhagen |
| 178 | 14.07.2022 | 19:15 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Auf der Liemecke – Wolfhagen |
| 177 | 14.07.2022 | 10:36 | H1 – Hilfeleistung | Auf der Liemecke – Wolfhagen |
| 176 | 13.07.2022 | 23:53 | H1 – Wasserrohrbruch | Buttlarstraße – Wolfhagen |
| 175 | 13.07.2022 | 16:23 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Am kleinen Ofenberg – Wolfhagen |
| 174 | 13.07.2022 | 14:19 | H1Y – Person in Aufzug | Kurfürstenstraße – Wolfhagen |
| 173 | 12.07.2022 | 21:00 | H1 – Hilfeleistung | Bruchfeldstraße – Nothfelden |
| 172 | 12.07.2022 | 20:30 | H1 – Hilfeleistung | Altenhasunger Straße – Nothfelden |
| 171 | 12.07.2022 | 20:10 | H1 – Hilfeleistung | Ludwigsweg – Altenhasungen |
| 170 | 12.07.2022 | 20:00 | H1 – Hilfeleistung für Stadt Wolfhagen | Gasterfelder Holz – Gasterfeld |
| 169 | 11.07.2022 | 19:30 | H1 – Hilfeleistung | Auf der Liemecke – Wolfhagen |
| 168 | 11.07.2022 | 11:58 | H1 – Ölspur | Ippinghäuser Straße – Wolfhagen |
| 167 | 10.07.2022 | 04:08 | F2 – Brennt Lagerschuppen | B251 – Gemarkung Burghasungen |
| 166 | 08.07.2022 | 20:30 | H1 – Hilfeleistung | Bürgelstraße – Ippinghausen |
| 165 | 07.07.2022 | 10:30 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Am kleinen Ofenberg – Wolfhagen |
| 164 | 05.07.2022 | 21:24 | H1 – Hilfeleistung | Schützeberger Straße – Wolfhagen |
| 163 | 05.07.2022 | 20:00 | H1 – Hilfeleistung für Stadt Wolfhagen | Gasterfelder Holz – Gasterfeld |
| 162 | 04.07.2022 | 17:08 | HKLEMM1YG – Verkehrsunfall Großfahrzeug mit eingeklemmter Person | BAB 44 – zwischen AS Zierenberg und AS Bad Wilhelmshöhe |
| 161 | 04.07.2022 | 06:10 | HKLEMM1YGB – Verkehrsunfall Großfahrzeug mit eingeklemmter Person und Brandfolge | BAB 44 – zwischen Rasthof Bühleck und AS Zierenberg |
| 160 | 02.07.2022 | 22:54 | HKLEMM1Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | L3214 – zwischen Ippinghausen und Wolfhagen |
| 159 | 29.06.2022 | 15:42 | FBMA – Brandmeldeanlage | REWE-Straße – Niederelsungen |
| 158 | 29.06.2022 | 07:45 | H1 – Hilfeleistung für Stadt Wolfhagen | Stadtgebiet Wolfhagen |
| 157 | 25.06.2022 | 00:36 | H1 – Notarztzubringer | Lerchenweg – Naumburg |
| 156 | 24.06.2022 | 11:59 | H1 – Hilfeleistung | Uslarstraße – Wolfhagen |
| 155 | 23.06.2022 | 12:57 | FBMA – Brandmeldeanlage | REWE-Straße – Niederelsungen |
| 154 | 22.06.2022 | 14:31 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Gasterfelder Holz – Gasterfeld |
| 153 | 22.06.2022 | 11:30 | H1 – Hilfeleistung | Auf der Liemecke – Wolfhagen |
| 152 | 21.06.2022 | 20:10 | H1 – Hilfeleistung | Grüner Weg – Gasterfeld |
| 151 | 21.06.2022 | 08:00 | H1 – Verkehrsunfall | L3214 – Höhe Oleimühle |
| 150 | 20.06.2022 | 17:07 | H1 – Öleinsatz | Stöcketrift – Wolfhagen |
| 149 | 19.06.2022 | 18:00 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Teichwiesen – Wolfhagen |
| 148 | 19.06.2022 | 00:56 | F2 – Brennt Gartenhütte | Ippinghäuser Straße – Naumburg |
| 147 | 18.06.2022 | 10:54 | H1Y – Kind in Pkw eingeschlossen | Siemensstraße – Wolfhagen |
| 146 | 17.06.2022 | 18:00 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Teichwiesen – Wolfhagen |
| 145 | 17.06.2022 | 15:20 | FBMA – Brandmeldeanlage | Magdeburger Straße – Wolfhagen |
| 144 | 17.06.2022 | 12:27 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Landgraf-Philipp-Straße – Merxhausen |
| 143 | 16.06.2022 | 18:00 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Teichwiesen – Wolfhagen |
| 142 | 15.06.2022 | 18:00 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Teichwiesen – Wolfhagen |
| 141 | 14.06.2022 | 20:30 | H1 – Hilfeleistung | Ortslage Altenhasungen |
| 140 | 14.06.2022 | 18:00 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Teichwiesen – Wolfhagen |
| 139 | 13.06.2022 | 18:00 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Teichwiesen – Wolfhagen |
| 138 | 12.06.2022 | 19:02 | HKLEMM1Y – Person unter Traktor eingeklemmt | Feldgemarkung Wolfhagen |
| 137 | 12.06.2022 | 18:00 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Teichwiesen – Wolfhagen |
| 136 | 11.06.2022 | 18:00 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Teichwiesen – Wolfhagen |
| 135 | 11.06.2022 | 17:20 | FRWM – Rauchmelder ausgelöst | Ludwig-Uhand-Straße – Wolfhagen |
| 134 | 10.06.2022 | 18:15 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Teichwiesen – Wolfhagen |
| 133 | 10.06.2022 | 09:22 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Am kleinen Ofenberg – Wolfhagen |
| 132 | 09.06.2022 | 19:04 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Landgraf-Philipp-Straße – Merxhausen |
| 131 | 09.06.2022 | 18:15 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Teichwiesen – Wolfhagen |
| 130 | 08.06.2022 | 13:30 | H1 – Hilfeleistung | Eichenstraße – Wolfhagen |
| 129 | 07.06.2022 | 15:04 | HKLEMM1Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Forststraße – Wenigenhasungen |
| 128 | 04.06.2022 | 17:22 | F1 – Kleinbrand | Eselsweg – Wolfhagen |
| 127 | 03.06.2022 | 14:13 | F2Y – Brand in Gebäude mit Menschenleben in Gefahr | Kissinger Straße – Sand |
| 126 | 03.06.2022 | 11:27 | H1Y – Person in Notlage | Schützeberger Straße – Wolfhagen |
| 125 | 02.06.2022 | 13:30 | F1 – Mülltonnenbrand | Mittelstraße – Wolfhagen |
| 124 | 27.05.2022 | 20:26 | H1 – Ölspur | Gasterfelder Holz – Gasterfeld |
| 123 | 24.05.2022 | 21:32 | H1 – Hilfeleistung | REWE-Straße – Niederelsungen |
| 122 | 23.05.2022 | 09:53 | FBMA – Brandmeldeanlage | REWE-Straße – Niederelsungen |
| 121 | 19.05.2022 | 21:29 | H1 – Insekteneinsatz | Ortslage Niederelsungen |
| 120 | 19.05.2022 | 18:29 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Gasterfelder Holz – Gasterfeld |
| 119 | 18.05.2022 | 11:43 | F2Y – Brand in Gebäude mit Menschenleben in Gefahr | Bunsenstraße – Wolfhagen |
| 118 | 16.05.2022 | 10:41 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Landgraf-Philipp-Straße – Merxhausen |
| 117 | 13.05.2022 | 09:28 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Landgraf-Philipp-Straße – Merxhausen |
| 116 | 09.05.2022 | 10:17 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Landgraf-Philipp-Straße – Merxhausen |
| 115 | 07.05.2022 | 10:19 | H1 – Fehlfunktion Sirene | Rhödaer Weg – Niederelsungen |
| 114 | 07.05.2022 | 09:53 | H1Y – Unterstützung Rettungsdienst | Oderweg – Ehlen |
| 113 | 04.05.2022 | 22:51 | FBMA – Brandmeldeanlage | REWE-Straße – Niederelsungen |
| 112 | 02.05.2022 | 08:07 | H1 – Ölspur | Burgstraße – Wolfhagen |
| 111 | 30.04.2022 | 05:21 | HKLEMM1Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | B251 – zwischen Gut Höhnscheid und Freienhagen |
| 110 | 28.04.2022 | 15:51 | H1 – Verkehrsunfall | Gasterfelder Holz – Gasterfeld |
| 109 | 25.04.2022 | 20:00 | F2 – Schornsteinbrand | Bussardstraße – Wolfhagen |
| 108 | 24.04.2022 | 09:14 | HABSTY – Person droht zu springen | Kasseler Straße – Sand |
| 107 | 20.04.2022 | 09:17 | H1 – Ölspur | Stöcketrift – Wolfhagen |
| 106 | 18.04.2022 | 22:22 | H1 – Notarztzubringer | Berliner Straße – Zierenberg |
| 105 | 16.04.2022 | 16:50 | F2 – Dachstuhlbrand | Birkenweg – Naumburg |
| 104 | 15.04.2022 | 19:10 | FRWM – Rauchmelder ausgelöst | Ludwig-Uhland-Straße – Wolfhagen |
| 103 | 14.04.2022 | 05:34 | H1Y – Person in Notlage | Breslauer Straße – Wolfhagen |
| 102 | 12.04.2022 | 15:33 | FBMA – Brandmeldeanlage | REWE-Straße – Niederelsungen |
| 101 | 12.04.2022 | 11:40 | FBMA – Brandmeldeanlage | Kurfürstenstraße – Wolfhagen |
| 100 | 08.04.2022 | 09:48 | H1 – Zubringer Christoph 7 | Kurfürstenstraße – Wolfhagen |
| 99 | 07.04.2022 | 19:30 | H1 – Sturmschaden | Kurfürstenstraße – Wolfhagen |
| 98 | 06.04.2022 | 17:08 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Landgraf-Philipp-Straße – Merxhausen |
| 97 | 06.04.2022 | 10:30 | H1 – Kontrolle Regenrückhaltebecken | Gasterfelder Holz – Wolfhagen |
| 96 | 05.04.2022 | 10:43 | H1 – Ölspur / Stichworterhöhung auf HGEFAHR1ÖL – Öl aus LKW | Gasterfelder Holz – Wolfhagen |
| 95 | 05.04.2022 | 10:15 | H1 – Ölspur | Am kleinen Ofenberg – Wolfhagen |
| 94 | 05.04.2022 | 05:14 | H1Y – Person in Notlage | Breslauer Straße – Wolfhagen |
| 93 | 02.04.2022 | 16:42 | F1 – PKW-Brand | Weißdornstraße – Wolfhagen |
| 92 | 02.04.2022 | 19:51 | HKLEMM1YG – Verkehrsunfall mit Lkw und eingeklemmter Person | BAB 44 – Anschlussstelle Breuna, Richtung Kassel |
| 91 | 01.04.2022 | 16:42 | H1 – Ölspur | Otto-Hahn-Straße – Niederelsungen |
| 90 | 01.04.2022 | 14:06 | F2 – Schornsteinbrand | Nothfelder Straße – Niederelsungen |
| 89 | 30.03.2022 | 14:48 | FBMA – Brandmeldeanlage | Otto-Hahn-Straße – Niederelsungen |
| 88 | 28.03.2022 | 20:51 | FWALD1 – brennt Unrat | Lessingstraße – Wolfhagen |
| 87 | 28.03.2022 | 16:16 | FWALD2 – Waldbrand ca. 1000qm | Waldgemarkung am alten Bahnhof – Volkmarsen-Ehringen |
| 86 | 27.03.2022 | 18:19 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Am Gasterfelder Holz – Wolfhagen |
| 85 | 26.03.2022 | 16:39 | H1 – Amtshilfe, Unterstützung RTW im Wald | Im Langen Rod – Ippinghausen |
| 84 | 22.03.2022 | 08:56 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Am kleinen Ofenberg – Wolfhagen |
| 83 | 20.03.2022 | 15:08 | FWALD1 – Brennt Holzpolter im Wald | Waldstück am Sportplatz – Altenhasungen |
| 82 | 19.03.2022 | 13:10 | F2 – Brennt Hecke am Gebäude | Am Hain – Naumburg |
| 81 | 19.03.2022 | 12:30 | H1 – Verkehrsunfall | K102 – zwischen Wenigenhasugen und Istha |
| 80 | 19.03.2022 | 00:01 | F1 – Brennt Unrat | Am Mühlenbach – Ippinghausen |
| 79 | 18.03.2022 | 10:55 | F1 – Kleinbrand | Feldgemarkung Ippinghausen |
| 78 | 17.03.2022 | 22:10 | F2 – Brennt Hecke am Gebäude | Wiesenweg – Niederelsungen |
| 77 | 14.03.2022 | 18:37 | H1Y – Person in Notlage | Schützeberger Straße – Wolfhagen |
| 76 | 13.03.2022 | 05:26 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Eichenstraße – Wolfhagen |
| 75 | 12.03.2022 | 19:27 | F2 – Schornsteinbrand | Parkstraße – Niederelsungen |
| 74 | 12.03.2022 | 13:26 | F1 – Kleinbrand | Herderstraße – Wolfhagen |
| 73 | 10.03.2022 | 21:57 | F2Y – Brand in Gebäude mit Menschenleben in Gefahr | Nothfelder Straße – Niederelsungen |
| 72 | 09.03.2022 | 05:24 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Landgraf-Philipp-Straße – Merxhausen |
| 71 | 08.03.2022 | 16:38 | HGAS1 – Gasgeruch | Kurfürstenstraße – Wolfhagen |
