Einsätze 2019
Die Feuerwehren der Stadt Wolfhagen wurde in diesem Jahr zu folgenden Einsätzen alarmiert:
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort |
| 363 | 31.12.2019 | 13:33 | H1 – Öl auf Gewässer | Am Glockenborn – Bründersen |
| 362 | 29.12.2019 | 20:31 | F2 – Brand in Gebäude | Hermannstraße – Wolfhagen |
| 361 | 27.12.2019 | 17:55 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Am Gasterfelder Holz – Gasterfeld |
| 360 | 22.12.2019 | 12:26 | H1 – Ölspur | Todenhäuser Weg – Bründersen |
| 359 | 21.12.2019 | 17:18 | F2 – Brand in Gebäude | Kurfürstenstraße – Wolfhagen |
| 358 | 19.12.2019 | 12:13 | H1Y – Person in Notlage | Lessingstraße – Wolfhagen |
| 357 | 19.12.2019 | 06:08 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Eichenstraße – Wolfhagen |
| 356 | 17.12.2019 | 10:35 | H1 – Zubringer Christoph 7 | Schützeberger Straße – Wolfhagen |
| 355 | 15.12.2019 | 11:17 | H1 – First-Responder-Einsatz | Korbacher Straße – Ippinghausen |
| 354 | 10.12.2019 | 12:08 | HGEFAHR2 – Gefahrgutaustritt | BAB44 – zwischen AS Breuna und AS Warburg |
| 353 | 09.12.2019 | 13:25 | H1 – Notarztzubringer | Ippinghäuser Straße – Wolfhagen |
| 352 | 08.12.2019 | 20:50 | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | Schützeberger Straße – Wolfhagen |
| 351 | 06.12.2019 | 08:05 | H1 – Rückbau Ölsperren | Schützeberger Straße – Wolfhagen |
| 350 | 04.12.2019 | 08:10 | H1 – Ölspur | Schützeberger Straße – Wolfhagen |
| 349 | 03.12.2019 | 18:15 | H1 – Ölspur | Beim Erlenborn – Wolfhagen |
| 348 | 03.12.2019 | 13:25 | H1Y – Person in Notlage | Volkmarser Straße – Niedrelsungen |
| 347 | 02.12.2019 | 18:45 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Eichenstraße – Wolfhagen |
| 346 | 01.12.2019 | 10:02 | H1 – auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | K 105 – zw. Leckringhausen und Ippinghausen |
| 345 | 27.11.2019 | 22:58 | F2Y – Brand in Gebäude | Stadtpfad – Breuna |
| 344 | 27.11.2019 | 16:24 | H1 – Ölspur | Steenweg – Ehringen |
| 343 | 27.11.2019 | 09:25 | H1 – Kontrolle Ölsperren | Schützeberger Straße – Wolfhagen |
| 342 | 18.11.2019 | 09:35 | H1 – Kontrolle Ölsperren | Schützeberger Straße – Wolfhagen |
| 341 | 12.11.2019 | 11:48 | H1 – Wasser im Keller | Nothfelder Straße – Niederelsungen |
| 340 | 12.11.2019 | 08:23 | H1 – Zubringer Christoph 7 | Kurfürstenstraße – Wolfhagen |
| 339 | 11.11.2019 | 09:30 | H1 – Kontrolle Ölsperren | Schützeberger Straße – Wolfhagen |
| 338 | 07.11.2019 | 13:26 | HKLEMM1Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | BAB 44 – zwischen AS Zierenberg und AS Wilhelmshöhe |
| 337 | 04.11.2019 | 11:18 | H1 – Kontrolle Ölsperren | Schützeberger Straße – Wolfhagen |
| 336 | 01.11.2019 | 20:20 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Eichenstraße – Wolfhagen |
| 335 | 31.10.2019 | 09:22 | F2Y – Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr | Warmetalstraße – Habichtswald-Ehlen |
| 334 | 30.10.2019 | 15:24 | H1Y – Person in Notlage | Am Anger – Altenhasungen |
| 333 | 30.10.2019 | 14:32 | H1Y – Person in Notlage | Ahornstraße – Wolfhagen |
| 332 | 30.10.2019 | 09:25 | H1 – Verkehrsunfall | B251 – Istha |
| 331 | 28.10.2019 | 10:25 | H1 – Kontrolle Ölsperren | Schützeberger Straße – Wolfhagen |
| 330 | 27.10.2019 | 13:23 | H1 – Ölspur | Ortslage – Ippinghausen und Wolfhagen |
| 329 | 26.10.2019 | 18:46 | F2Y – Nachforderung Tanklöschfahrzeug | Steingasse – Schauenburg-Elmshagen |
| 328 | 25.10.2019 | 22:39 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Am Gasterfelder Holz – Gasterfeld |
| 327 | 25.10.2019 | 09:55 | H1 – Kontrolle Ölsperren | Schützeberger Straße – Wolfhagen |
| 326 | 25.10.2019 | 07:59 | HKLEMM1Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | B251 – zwischen Bründersen und Istha |
| 325 | 23.10.2019 | 09:35 | H1 – Kontrolle Ölsperren | Schützeberger Straße – Wolfhagen |
| 324 | 21.10.2019 | 09:35 | H1 – Kontrolle Ölsperren | Schützeberger Straße – Wolfhagen |
| 323 | 18.10.2019 | 09:40 | H1 – Kontrolle Ölsperren | Schützeberger Straße – Wolfhagen |
| 322 | 17.10.2019 | 09:40 | H1 – Kontrolle Ölsperren | Schützeberger Straße – Wolfhagen |
| 321 | 16.10.2019 | 11:11 | H1Y – Person in Notlage | Ofenbergstraße – Wolfhagen |
| 320 | 16.10.2019 | 09:40 | H1 – Kontrolle Ölsperren | Schützeberger Straße – Wolfhagen |
| 319 | 15.10.2019 | 09:42 | H1 – Ölspur | Bienenweg – Gasterfeld |
| 318 | 14.10.2019 | 10:20 | H1 – Insekteneinsatz | Liemeckestraße – Wolfhagen |
| 317 | 14.10.2019 | 09:40 | H1 – Kontrolle Ölsperren | Schützeberger Straße – Wolfhagen |
| 316 | 12.10.2019 | 14:00 | H1 – Kontrolle Ölsperren | Schützeberger Straße – Wolfhagen |
| 315 | 11.10.2019 | 09:40 | H1 – Kontrolle Ölsperren | Schützeberger Straße – Wolfhagen |
| 314 | 10.10.2019 | 09:40 | H1 – Kontrolle Ölsperren | Schützeberger Straße – Wolfhagen |
| 313 | 09.10.2019 | 09:30 | H1 – Kontrolle Ölsperren | Schützeberger Straße – Wolfhagen |
| 312 | 08.10.2019 | 11:55 | H1Y – Person in Notlage | Bensheimer Weg – Istha |
| 311 | 08.10.2019 | 09:30 | H1 – Kontrolle Ölsperren | Schützeberger Straße – Wolfhagen |
| 310 | 07.10.2019 | 11:25 | H1 – Kontrolle Ölsperren | Schützeberger Straße – Wolfhagen |
| 309 | 06.10.2019 | 20:44 | F1 – Brandnachschau | Sommerweg – Bründersen |
| 308 | 06.10.2019 | 17:13 | F2 – Brand in Gebäude | Sommerweg – Bründersen |
| 307 | 05.10.2019 | 15:13 | H1 – Kontrolle Ölsperren | Schützeberger Straße – Wolfhagen |
| 306 | 05.10.2019 | 14:00 | BSD – Brandsicherheitsdienst | ADAC-Ralley – Stadtgebiet Wolfhagen |
| 305 | 05.10.2019 | 12:31 | F2Y – Drehleitereinsatz beim Gebäudebrand | Bahnhofstraße – Naumburg |
| 304 | 04.10.2019 | 13:30 | F1 – Nachlöscharbeiten | Elmarshäuser Straße – Viesebeck |
| 303 | 04.10.2019 | 11:30 | H1 – Heizöl auf Gewässer | Schützeberger Straße – Wolfhagen |
| 302 | 04.10.2019 | 05:52 | F1 – Nachlöscharbeiten | Elmarshäuser Straße – Viesebeck |
| 301 | 03.10.2019 | 13:27 | F1 – Nachlöscharbeiten | Elmarshäuser Straße – Viesebeck |
| 300 | 03.10.2019 | 11:53 | HGEFAHR1 – Heizöl auf Gewässer | Schützeberger Straße – Wolfhagen |
| 299 | 03.10.2019 | 01:01 | F2 – Scheunenbrand | Elmarshäuser Straße – Viesebeck |
| 298 | 02.10.2019 | 10:08 | FBMA – Brandmeldeanlage | TeGut-Markt – Wolfhagen |
| 297 | 01.10.2019 | 11:50 | H1Y – Person in Notlage | Wolfhager Straße – Viesebeck |
| 296 | 29.09.2019 | 17:23 | HWASSY – Wasserrettung | Liethweg – Viesebeck |
| 295 | 29.09.2019 | 08:45 | H1 – Ölspur | Am Gasterfelder Holz – Gasterfeld |
| 294 | 28.09.2019 | 16:25 | H1 – Sturmschaden | Wolfhager Schweiz |
| 293 | 28.09.2019 | 15:50 | H1 – Insekteneinsatz | Mittelstraße – Wolfhagen |
| 292 | 27.09.2019 | 10:35 | H1 – Verkehrsunfall | Schützeberger Straße – Wolfhagen |
| 291 | 26.09.2019 | 20:00 | H1 – Insekteneinsatz | Ahornstraße – Wolfhagen |
| 290 | 25.09.2019 | 19:00 | H1 – Insekteneinsatz | Töpfergasse – Niederelsungen |
| 289 | 23.09.2019 | 18:20 | H1 – Insekteneinsatz | Lynkerstraße – Wolfhagen |
| 288 | 22.09.2019 | 16:01 | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | Uslarstraße – Wolfhagen |
| 287 | 16.09.2019 | 12:47 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Wilhelm-Filchner-Schule – Wolfhagen |
| 286 | 15.09.2019 | 13:35 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Am Gasterfelder Holz – Gasterfeld |
| 285 | 14.09.2019 | 20:26 | H1 – Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter | Dellbrückenstraße – Wolfhagen |
| 284 | 12.09.2019 | 20:27 | BFRWM – Ausgelöster Rauchwarnmelder | Oberelsunger Straße – Nothfelden |
| 283 | 12.09.2019 | 19:28 | H1 – Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Kreuzungsbereich B251 – Bründersen |
| 282 | 11.09.2019 | 01:00 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Am Gasterfelder Holz – Gasterfeld |
| 281 | 10.09.2019 | 08:19 | HKLEMM1Y – Verkehrsunfall mit Großfahrzeugen | BAB 44 – zwischen AS Zierenberg und Rasthof Bühleck |
| 280 | 09.09.2019 | 08:28 | H1Y – Person in Notlage | Südstraße – Wolfhagen |
| 279 | 08.09.2019 | 12:29 | H1Y – Person in Notlage | Am Gasterfelder Holz – Gasterfeld |
| 278 | 06.09.2019 | 15:05 | H1 – Tierrettung | Rauteweg – Viesebeck |
| 277 | 03.09.2019 | 17:07 | F1 – Kleinbrand | Gemarkung Philippinenburg |
| 276 | 03.09.2019 | 15:11 | H1Y – Tragehilfe Rettungsdienst | Breslauer Straße – Wolfhagen |
| 275 | 01.09.2019 | 00:35 | H1 – Ölspur | Ortslage – Nothfelden und Altenhasungen |
| 274 | 31.08.2019 | 17:15 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Waldbühne – Niederelsungen |
| 273 | 31.08.2019 | 14:00 | H1 – Ölspur | Schützeberger Straße – Wolfhagen |
| 272 | 31.08.2019 | 13:52 | FWALD2 – Scheunenbrand | Am Hirzstein – Elgershausen |
| 271 | 30.08.2019 | 16:45 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Waldbühne – Niederelsungen |
| 270 | 30.08.2019 | 16:20 | FRWM – Rauchmelder ausgelöst | Nothfelder Straße – Niederelsungen |
| 269 | 29.08.2019 | 23:08 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Am Gasterfelder Holz – Gasterfeld |
| 268 | 28.08.2019 | 06:29 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Am Gasterfelder Holz – Gasterfeld |
| 267 | 28.08.2019 | 06:04 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Am Gasterfelder Holz – Gasterfeld |
| 266 | 27.08.2019 | 21:00 | H1 – Insekteneinsatz | Triangelstraße – Wolfhagen |
| 265 | 27.08.2019 | 20:00 | H1 – Insekteneinsatz | Große Teichstraße – Wolfhagen |
| 264 | 25.08.2019 | 16:15 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Waldbühne – Niederelsungen |
| 263 | 25.08.2019 | 00:56 | FBMA – Brandmeldeanlage | Brunnenweg – Niederelsungen |
| 262 | 24.08.2019 | 17:15 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Waldbühne – Niederelsungen |
| 261 | 21.08.2019 | 08:25 | H1Y – Person in Notlage | Lange Straße – Wenigenhasungen |
| 260 | 20.08.2019 | 19:55 | H1 – Insekteneinsatz | Korbacher Straße – Ippinghausen |
| 259 | 19.08.2019 | 19:20 | H1 – Insekteneinsatz | Korbacher Straße – Ippinghausen |
| 258 | 19.08.2019 | 08:05 | H1 – Insekteneinsatz | Eichenstraße – Wolfhagen |
| 257 | 18.08.2019 | 16:15 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Waldbühne – Niederelsungen |
| 256 | 18.08.2019 | 13:15 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Ortslage – Ehringen |
| 255 | 17.08.2019 | 17:15 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Waldbühne – Niederelsungen |
| 254 | 16.08.2019 | 17:15 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Waldbühne – Niederelsungen |
| 253 | 16.08.2019 | 11:30 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Karlstraße – Wolfhagen |
| 252 | 15.08.2019 | 17:42 | H1 – Verschmutzte Fahrbahn | Hardtstraße – Altenhasungen |
| 251 | 13.08.2019 | 20:26 | H1 – Insekteneinsatz | Johann-Wachenfeld-Straße – Niederelsungen |
| 250 | 11.08.2019 | 16:15 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Waldbühne – Niederelsungen |
| 249 | 11.08.2019 | 12:05 | H1 – Insekteneinsatz | Am Walde – Ippinghausen |
| 248 | 10.08.2019 | 17:15 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Waldbühne – Niederelsungen |
| 247 | 09.08.2019 | 00:08 | H1 – Zubringer LNA | Wülmersen – Trendelburg |
| 246 | 07.08.2019 | 22:04 | H1 – Ölspur | Siemensstraße – Wolfhagen |
| 245 | 06.08.2019 | 20:48 | H1 – Insekteneinsatz | Nelkenstraße – Ippinghausen |
| 244 | 02.08.2019 | 10:54 | H1 – Ölspur | Siemensstraße – Wolfhagen |
| 243 | 01.08.2019 | 09:30 | H1 – Insekteneinsatz | Sudentenstraße – Wolfhagen |
| 242 | 31.07.2019 | 20:00 | H1 – Insekteneinsatz | Rhödaer Weg – Niederelsungen |
| 241 | 30.07.2019 | 20:40 | H1 – Insekteneinsatz | Sudentenstraße – Wolfhagen |
| 240 | 30.07.2019 | 20:10 | H1 – Insekteneinsatz | Am Kattenturm – Wolfhagen |
| 239 | 30.07.2019 | 20:00 | H1 – Insekteneinsatz | Lessingstraße – Wolfhagen |
| 238 | 29.07.2019 | 20:23 | H1 – Insekteneinsatz | Kirchweg – Niederelsungen |
| 237 | 26.07.2019 | 21:18 | H1 – Hilfeleistung | Berliner Straße – Wolfhagen |
| 236 | 26.07.2019 | 18:43 | HGEFAHR2 – Gefahrgutaustritt | Hans-Böckler-Straße – Wolfhagen |
| 235 | 26.07.2019 | 16:00 | H1 – Insekteneinsatz | Eichenstraße – Wolfhagen |
| 234 | 24.07.2019 | 21:00 | H1 – Insekteneinsatz | Bensheimer Weg – Istha |
| 233 | 24.07.2019 | 20:00 | H1 – Insekteneinsatz | Mühlenweg – Istha |
| 232 | 24.07.2019 | 17:04 | F1 – Kleinbrand | Weidelsburgstraße – Ippinghausen |
| 231 | 24.07.2019 | 13:21 | FWALD1 – Stoppelfeldbrand | Feldgemarkung Viesebeck |
| 230 | 24.07.2019 | 07:57 | HGEFAHR1 – Heizöl in Keller | Akazienweg – Wolfhagen |
| 229 | 23.07.2019 | 20:45 | H1 – Insekteneinsatz | Teichbergstraße – Wolfhagen |
| 228 | 23.07.2019 | 20:00 | H1 – Insekteneinsatz | Worthstraße – Wolfhagen |
| 227 | 23.07.2019 | 13:03 | H1Y – Unterstützung Rettungsdienst | Unterstraße – Ehringen |
| 226 | 21.07.2019 | 22:30 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Auf der Liemecke – Wolfhagen |
| 225 | 21.07.2019 | 16:15 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Waldbühne – Niederelsungen |
| 224 | 21.07.2019 | 16:00 | H1 – Baum auf Fahrbahn | Stadtwald – Wolfhagen |
| 223 | 21.07.2019 | 15:33 | F1 – PKW-Brand | Lynkerstraße – Wolfhagen |
| 222 | 21.07.2019 | 11:30 | H1 – Baum auf Fahrbahn | Wolfhager Schweiz |
| 221 | 20.07.2019 | 17:15 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Waldbühne – Niederelsungen |
| 220 | 20.07.2019 | 12:00 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Viehmarktsumzug – Wolfhagen |
| 219 | 18.07.2019 | 18:45 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Auf der Liemecke – Wolfhagen |
| 218 | 18.07.2019 | 16:40 | F1 – Kleinbrand | Auf der Liemecke – Wolfhagen |
| 217 | 18.07.2019 | 08:50 | F2 – Brand in Gebäude | Nothfelder Straße – Niederelsungen |
| 216 | 16.07.2019 | 22:42 | H1 – Ölspur | Otto-Hahn-Straße – Niederelsungen |
| 215 | 15.07.2019 | 19:23 | FBMA – Brandmeldeanlage | Gut Höhnscheid |
| 214 | 15.07.2019 | 18:40 | FBMA – Brandmeldeanlage | Gut Höhnscheid |
| 213 | 14.07.2019 | 19:00 | H1 – Insekteneinsatz | Quellenweg – Istha |
| 212 | 14.07.2019 | 16:15 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Waldbühne -Niederelsungen |
| 211 | 13.07.2019 | 17:15 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Waldbühne – Niederelsungen |
| 210 | 13.07.2019 | 15:20 | H1 – Insekteneinsatz | Breslauer Straße – Wolfhagen |
| 209 | 12.07.2019 | 20:20 | H1 – Wasser im Keller | Am Gasterfelder Holz – Gasterfeld |
| 208 | 12.07.2019 | 20:03 | H1 – Wasser im Keller | Am Gasterfelder Holz – Gasterfeld |
| 207 | 12.07.2019 | 19:21 | H1 – Wasser im Keller | Am Gasterfelder Holz – Gasterfeld |
| 206 | 12.07.2019 | 18:15 | H1 – Wasser im Keller | Berliner Straße – Wolfhagen |
| 205 | 12.07.2019 | 17:07 | H1 – Unwettereinsatz | Hugenottenstraße – Leckringhausen |
| 204 | 12.07.2019 | 16:47 | H1 – Unwettereinsatz | Erpetalstraße – Wenigenhasungen |
| 203 | 12.07.2019 | 16:12 | H1 – Unwettereinsatz | Schützeberger Straße – Wolfhagen |
| 202 | 12.07.2019 | 16:04 | H1 – Wasser in Garage | Naumburger Straße – Bründersen |
| 201 | 12.07.2019 | 15:42 | H1 – Unwettereinsatz | Lynkerstraße – Wolfhagen |
| 200 | 12.07.2019 | 15:40 | H1 – Unwettereinsatz | Bahnhofstraße – Wolfhagen |
| 199 | 12.07.2019 | 15:35 | H1 – Wasser im Keller | Goethestraße – Wolfhagen |
| 198 | 12.07.2019 | 15:31 | H1 – Wasser im Keller | Königseichenstraße – Bründersen |
| 197 | 12.07.2019 | 15:31 | H1 – Treibstofflogistik | Burggrund – Wolfhagen |
| 196 | 12.07.2019 | 15:19 | H1 – Wasser im Keller | Drosselweg – Wolfhagen |
| 195 | 12.07.2019 | 15:11 | H1 – Unwettereinsatz | K107 – zw. Wolfhagen und Bründersen |
| 194 | 12.07.2019 | 15:00 | H1 – Unwettereinsatz | Am Gasterfelder Holz – Gasterfeld |
| 193 | 12.07.2019 | 15:10 | H1 – Unwettereinsatz | Hans-Staden-Straße |
| 192 | 12.07.2019 | 15:10 | H1 – Unwettereinsatz | Teichbergstraße – Wolfhagen |
| 191 | 12.07.2019 | 15:10 | H1 – Unwettereinsatz | Burggrund – Wolfhagen |
| 190 | 12.07.2019 | 15:08 | H1 – Wasser im Keller | Schillerstraße – Wolfhagen |
| 189 | 12.07.2019 | 15:03 | H1 – Unwettereinsatz | Naumburger Straße – Bründersen |
| 188 | 12.07.2019 | 15:03 | H1 – Unwettereinsatz | Zum Graner Berg – Bründersen |
| 187 | 12.07.2019 | 15:02 | H1 – Unwettereinsatz | Zum Heidköppel – Bründersen |
| 186 | 12.07.2019 | 14:35 | H1 – Unwettereinsatz | Hans-Staden-Straße – Wolfhagen |
| 185 | 12.07.2019 | 14:30 | H1 – Unwettereinsatz | Lynkerstraße – Wolfhagen |
| 184 | 12.07.2019 | 14:25 | H1 – Wasser im Keller | Schillerstraße – Wolfhagen |
| 183 | 12.07.2019 | 14:25 | H1 – Wasser im Keller | Schillerstraße – Wolfhagen |
| 182 | 12.07.2019 | 14:25 | H1 – Wasser im Keller | Schillerstraße – Wolfhagen |
| 181 | 12.07.2019 | 14:25 | H1 – Wasser im Keller | Schillerstraße – Wolfhagen |
| 180 | 12.07.2019 | 14:25 | H1 – Wasser im Keller | Im langen Grund – Bründersen |
| 179 | 12.07.2019 | 14:24 | H1 – Unwettereinsatz | B251 – zw. Bründersen und Istha |
| 178 | 12.07.2019 | 14:22 | H1 – Wasser im Keller | Kasseler Straße – Istha |
| 177 | 12.07.2019 | 14:20 | H1 – Unwettereinsatz | Teichbergstraße – Wolfhagen |
| 176 | 12.07.2019 | 14:14 | H1 – Wasser im Keller | Hagenstraße – Istha |
| 175 | 12.07.2019 | 14:10 | H1 – Wasser im Keller | Ritterstraße – Wolfhagen |
| 174 | 12.07.2019 | 14:09 | H1 – Wasser im Keller | Ederseestraße – Bründersen |
| 173 | 12.07.2019 | 14:05 | H1 – Unwettereinsatz | L3214 – zw. Wolfhagen und Ippinghausen |
| 172 | 12.07.2019 | 14:07 | H1 – Wasser im Keller | Naumburger Straße – Bründersen |
| 171 | 12.07.2019 | 13:52 | H1 – Wasser im Keller | Königseichenstraße – Bründersen |
| 170 | 12.07.2019 | 13:52 | H1 – Wasser im Keller | Königseichenstraße – Bründersen |
| 169 | 12.07.2019 | 13:51 | H1 – Wasser im Keller | Königseichenstraße – Bründersen |
| 168 | 12.07.2019 | 13:51 | H1 – Wasser im Keller | Schillerstraße – Wolfhagen |
| 167 | 12.07.2019 | 13:50 | H1 – Wasser im Parkhaus | Wilhelmstraße – Wolfhagen |
| 166 | 12.07.2019 | 13:50 | H1 – Wasser im Keller | Naumburger Straße – Bründersen |
| 165 | 12.07.2019 | 13:50 | H1 – Wasser im Keller | Kohlenstraße – Wolfhagen |
| 164 | 12.07.2019 | 13:50 | H1 – Unwettereinsatz | Schützeberger Straße – Wolfhagen |
| 163 | 12.07.2019 | 13:50 | H1 – Wasser im Keller | Burggrund – Wolfhagen |
| 162 | 12.07.2019 | 13:49 | H1 – Unwettereinsatz | K102 – Zufahrt Krankenhaus |
| 161 | 12.07.2019 | 13:45 | H1 – Unwettereinsatz | Bärenbergstraße – Altenhasungen |
| 160 | 12.07.2019 | 13:39 | H1 – Wasser im Keller | Königsweg – Bründersen |
| 159 | 12.07.2019 | 13:38 | H1 – Wasser im Keller | Schillerstraße – Wolfhagen |
| 158 | 12.07.2019 | 13:35 | H1 – Wasser im Keller | Buttlarstraße – Wolfhagen |
| 157 | 12.07.2019 | 13:35 | H1 – Unwettereinsatz | Kurfürstenstraße – Wolfhagen |
| 156 | 12.07.2019 | 13:32 | H1 – Wasser im Keller | Ulmenstraße – Wolfhagen |
| 155 | 12.07.2019 | 13:30 | H1 – Wasser im Keller | Vorstadt – Wolfhagen |
| 154 | 12.07.2019 | 13:30 | H1 – Unwettereinsatz | Schützeberger Straße – Wolfhagen |
| 153 | 12.07.2019 | 13:30 | H1 – Wasser im Keller | Kurfürstenstraße – Wolfhagen |
| 152 | 12.07.2019 | 13:29 | H1 – Wasser im Keller | Schillerstraße – Wolfhagen |
| 151 | 12.07.2019 | 13:00 | F2 – Einsatz Wärmebildkamera | Rosenstraße – Wettesingen |
| 150 | 11.07.2019 | 13:57 | HKLEMM1Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | B 450 – Tegut-Kreuzung |
| 149 | 09.07.2019 | 20:08 | H1 – Insekteneinsatz | Teichbergstraße – Wolfhagen |
| 148 | 09.07.2019 | 14:19 | FWALD1 – Brennt Baumschnitt | Elmarshausen |
| 147 | 07.07.2019 | 16:15 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Waldbühne – Niederelsungen |
| 146 | 06.07.2019 | 17:15 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Waldbühne – Niederelsungen |
| 145 | 05.07.2019 | 16:10 | H1 – Insekteneinsatz | Knechtenberg – Niederelsungen |
| 144 | 03.07.2019 | 21:15 | H1 – Insekteneinsatz | Johann-Wachenfeld-Straße – Niederelsungen |
| 143 | 03.07.2019 | 20:15 | H1 – Insekteneinsatz | Am Riesen – Niederelsungen |
| 142 | 03.07.2019 | 19:40 | H1 – Insekteneinsatz | Ofenbergstraße – Wolfhagen |
| 141 | 03.07.2019 | 14:06 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Am kleinen Ofenberg – Wolfhagen |
| 140 | 02.07.2019 | 13:30 | H1 – Ölspur | Bunsenstraße – Wolfhagen |
| 139 | 02.07.2019 | 08:35 | H1 – Ölspur | Wilhelmstraße – Wolfhagen |
| 138 | 30.06.2019 | 16:15 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Waldbühne – Niederelsungen |
| 137 | 29.06.2019 | 18:15 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Teichwiesen – Wolfhagen |
| 136 | 29.06.2019 | 17:15 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Waldbühne – Niederelsungen |
| 135 | 28.06.2019 | 18:15 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Teichwiesen – Wolfhagen |
| 134 | 27.06.2019 | 18:15 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Teichwiesen – Wolfhagen |
| 133 | 27.06.2019 | 12:43 | H1 – Verkehrsunfall | Schützeberger Straße – Wolfhagen |
| 132 | 27.06.2019 | 08:05 | H1 – Hilfeleistung | Biotop Glockenborn – Bründersen |
| 131 | 26.06.2018 | 18:15 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Teichwiesen – Wolfhagen |
| 130 | 26.06.2019 | 11:10 | H1 – Hilfeleistung | K107 – zwischen Bründersen und Wolfhagen |
| 129 | 26.06.2019 | 10:53 | H1Y – Verkehrsunfall | B251/B450 – Ortsumgehung Istha |
| 128 | 26.06.2019 | 07:10 | H1 – Insekteneinsatz | Stadtwald – Wolfhagen |
| 127 | 25.06.2019 | 18:15 | BSD- Brandsicherheitsdienst | Teichwiesen – Wolfhagen |
| 126 | 24.06.2019 | 19:43 | H1 – Hilfeleistung | Ederseestraße – Bründersen |
| 125 | 24.06.2019 | 18:15 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Teichwiesen – Wolfhagen |
| 124 | 23.06.2019 | 18:15 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Teichwiesen – Wolfhagen |
| 123 | 23.06.2019 | 16:15 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Waldbühne – Niederelsungen |
| 122 | 22.06.2019 | 18:15 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Teichwiesen – Wolfhagen |
| 121 | 22.06.2016 | 17:15 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Waldbühne – Niederelsungen |
| 120 | 21.06.2019 | 19:43 | FWALD1 – Brennt Unrat | Friedhof Philippinenburg |
| 119 | 21.06.2019 | 18:15 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Teichwiesen – Wolfhagen |
| 118 | 21.06.2019 | 09:25 | H1 – Wasser im Keller | Auf der Liemecke – Wolfhagen |
| 117 | 20.06.2019 | 18:15 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Teichwiesen – Wolfhagen |
| 116 | 19.06.2019 | 18:15 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Teichwiesen – Wolfhagen |
| 115 | 19.06.2019 | 08:43 | H1 – Insekteneinsatz | Schützeberger Straße – Wolfhagen |
| 114 | 18.06.2019 | 18:39 | HKLEMM2Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen | BAB 44 – zwischen AS Zierenberg und AS Bad Wilhelmshöhe |
| 113 | 18.06.2019 | 18:15 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Teichwiesen – Wolfhagen |
| 112 | 17.06.2019 | 18:15 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Teichwiesen – Wolfhagen |
| 111 | 16.06.2019 | 18:15 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Teichwiesen – Wolfhagen |
| 110 | 16.06.2019 | 15:38 | H1Y – Person in Notlage | Hans-Staden-Straße – Wolfhagen |
| 109 | 15.06.2019 | 23.06.2019 | H1 – Ölspur | Lynkerstraße – Wolfhagen |
| 108 | 15.06.2019 | 18:15 | BSD – Brandsicherheitsdienst | Teichwiesen – Wolfhagen |
